Audit Keuangan ACT 2009 Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan lengkap lihat di sini
List Donasi Bulan September Tahun 2010
 
 Bulan  Tahun  
 
Dapatkan informasi lengkap tentang sejarah donasi anda dengan bergabung menjadi sahabat ACT di sini
Tanggal   Donatur Jumlah Total
Last Month Balance 31,975,180,040.06
01   No Name 12,000,000.00 31,987,180,040.06
01   No Name 600,000.00 31,987,780,040.06
01   No Name 100,000.00 31,987,880,040.06
01   No Name 50,000.00 31,987,930,040.06
01   No Name 100,000.00 31,988,030,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,080,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,130,040.06
01   No Name 100,000.00 31,988,230,040.06
01   No Name 100,000.00 31,988,330,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,380,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,430,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,480,040.06
01   No Name 25,000.00 31,988,505,040.06
01   No Name 25,000.00 31,988,530,040.06
01   No Name 50,000.00 31,988,580,040.06
01   No Name 600,000.00 31,989,180,040.06
01   No Name 100,000.00 31,989,280,040.06
01   No Name 110,000.00 31,989,390,040.06
01   No Name 100,000.00 31,989,490,040.06
01   No Name 100,000.00 31,989,590,040.06
01   No Name 100,000.00 31,989,690,040.06
01   No Name 20,000.00 31,989,710,040.06
01   No Name 10,000.00 31,989,720,040.06
01   No Name 10,000.00 31,989,730,040.06
01   No Name 100,000.00 31,989,830,040.06
01   No Name 20,000.00 31,989,850,040.06
01   No Name 10,000.00 31,989,860,040.06
01   No Name 10,000.00 31,989,870,040.06
01   No Name 4,000,000.00 31,993,870,040.06
01   No Name 15,000.00 31,993,885,040.06
01   No Name 25,000.00 31,993,910,040.06
01   No Name 500,000.00 31,994,410,040.06
01   Keluarga Himaper Jakarta 105,000.00 31,994,515,040.06
01   SDI Tugasku 670,000.00 31,995,185,040.06
01   Masjid Insan cendekia 200,000.00 31,995,385,040.06
01   Fadhlul Fahmi 50,000.00 31,995,435,040.06
01   Fadhlul Fahmi 50,000.00 31,995,485,040.06
01   Tri Supriyono 100,000.00 31,995,585,040.06
01   Ade Usman 300,000.00 31,995,885,040.06
01   Riska Izati Ridwan 150,000.00 31,996,035,040.06
01   Dinda Aisyah Syahriar Rizza 2,000,000.00 31,998,035,040.06
01   Eko Isranto Agust 200,000.00 31,998,235,040.06
01   Tussy Primasari 150,000.00 31,998,385,040.06
01   Saftih 50,000.00 31,998,435,040.06
01   Nunung Nuraeni 200,000.00 31,998,635,040.06
01   Beatrix S Silalahi 350,000.00 31,998,985,040.06
01   Sri Rachmi Kurniaty 250,000.00 31,999,235,040.06
01   Sri Pujiarti 1,500,000.00 32,000,735,040.06
01   Srikandi Bpn Tgr 850,000.00 32,001,585,040.06
01   Heru Subekti 100,000.00 32,001,685,040.06
01   A Chayum R 200,000.00 32,001,885,040.06
01   Bachtiar Hasan 500,000.00 32,002,385,040.06
01   Melati Sekar Ing P 30,000.00 32,002,415,040.06
01   Herman Prabowo 500,000.00 32,002,915,040.06
01   Robby Ilmiawan 50,000.00 32,002,965,040.06
01   Imron Gazali 1,000,000.00 32,003,965,040.06
01   Novi Lestari 50,000.00 32,004,015,040.06
01   Saiful Rofiq 50,000.00 32,004,065,040.06
01   H Irfan Salim 300,000.00 32,004,365,040.06
01   Del Yuzar 400,000.00 32,004,765,040.06
01   Rima Kusniati 2,000,000.00 32,006,765,040.06
01   Wina Astria 500,000.00 32,007,265,040.06
01   Rini Rachmania 200,000.00 32,007,465,040.06
01   Cholifah Bahaudin 2,000,000.00 32,009,465,040.06
01   Ismartono 250,000.00 32,009,715,040.06
01   Indri 1,749,000.00 32,011,464,040.06
01   Shinta Wahyuni 100,000.00 32,011,564,040.06
01   Hidayat Abrar 100,000.00 32,011,664,040.06
01   No Name 50,000.00 32,011,714,040.06
01   No Name 50,000.00 32,011,764,040.06
01   No Name 1,100,000.00 32,012,864,040.06
01   No Name 50,000.00 32,012,914,040.06
01   No Name 600,000.00 32,013,514,040.06
01   Aan 50,000.00 32,013,564,040.06
01   Erma Ningsih 100,000.00 32,013,664,040.06
01   Erwin 500,000.00 32,014,164,040.06
01   Erwin 100,000.00 32,014,264,040.06
01   Evafoilina 50,000.00 32,014,314,040.06
01   Evafoilina 90,000.00 32,014,404,040.06
01   Fatni Maulid 75,000.00 32,014,479,040.06
01   Hadhi Raharja 50,000.00 32,014,529,040.06
01   Hayatun Nufus 300,000.00 32,014,829,040.06
01   Maspalah 50,000.00 32,014,879,040.06
01   Mukhti 150,000.00 32,015,029,040.06
01   Silih Agung Wasesa 1,000,000.00 32,016,029,040.06
01   Siswantoro 100,000.00 32,016,129,040.06
01   Suryo Jumaijitin 50,000.00 32,016,179,040.06
01   Teguh Budi Siswanto 2,000,000.00 32,018,179,040.06
01   Woro Supeni 250,000.00 32,018,429,040.06
01   Yovitha Irmandha 100,000.00 32,018,529,040.06
02   No Name 1,000,000.00 32,019,529,040.06
02   No Name 300,000.00 32,019,829,040.06
02   Masjid jami asmaul khusna 263,000.00 32,020,092,040.06
02   Jama'ah Mushola Baiturrahman Wisma Bp 550,000.00 32,020,642,040.06
02   Masjid Insan cendekia 1,609,350.00 32,022,251,390.06
02   Ana Rusmana 250,000.00 32,022,501,390.06
02   Imam Prakoso 5,000,000.00 32,027,501,390.06
02   Chilmi Lati 500,000.00 32,028,001,390.06
02   Hani Permani 500,000.00 32,028,501,390.06
02   Rina Meitia Nizar 1,000,000.00 32,029,501,390.06
02   Putut Tria Putra 1,700,000.00 32,031,201,390.06
02   Melati Sekar Ing P 20,000.00 32,031,221,390.06
02   Edy Triono 1,750,000.00 32,032,971,390.06
02   Zuljasni 150,000.00 32,033,121,390.06
02   Nn 1,500,000.00 32,034,621,390.06
02   Nn 250,001.00 32,034,871,391.06
02   Nn 100,000.00 32,034,971,391.06
02   Gita Ayuningtyas Sugiarto 200,000.00 32,035,171,391.06
02   Eko Rasyanto Harimurti 500,000.00 32,035,671,391.06
02   M. Rofiqul Ghodiy 20,000.00 32,035,691,391.06
02   Abdulloh 2,000,000.00 32,037,691,391.06
02   Mishbaahul Bararah 100,000.00 32,037,791,391.06
02   Marastam 250,000.00 32,038,041,391.06
02   Romlah 100,000.00 32,038,141,391.06
02   Kartini Damanik 250,000.00 32,038,391,391.06
02   Iman Budiman 1,000,000.00 32,039,391,391.06
02   No Name 1,500,000.00 32,040,891,391.06
02   No Name 20,000,000.00 32,060,891,391.06
02   Agoes Sjafroedin 250,000.00 32,061,141,391.06
02   Ahmad Dawamul Muthi 50,000.00 32,061,191,391.06
02   Hayatun Nufus 200,000.00 32,061,391,391.06
02   Junianingsih 200,000.00 32,061,591,391.06
02   S. Fauzul Rusnaidi 100,000.00 32,061,691,391.06
02   Sinta Kaniawati 2,000,000.00 32,063,691,391.06
02   Warnety Tamimy 1,000,000.00 32,064,691,391.06

 

Di Audit Oleh:


Syarief Basir & Rekan
Registered Public Accountants

Mudah Berdonasi:


Net Banking

Pay Pal
 

Jemput

List Donasi

Klik di sini untuk melihat donatur dan donasinya

Konfirmasi / Cek Donasi Anda


Konfirmasi

Cek

Merchandise Kemanusiaan

Beli Berarti Donasi untuk Paket Pangan Bergizi. Pilih Merchandise dengan mengklik gambar.


Kaos T-Shirt  "Are We Human Enough?" HitamRp.150.000,-/bh

Kaos T-Shirt “The Generous Generation” Putih Rp.150.000,-/b. Tersedia ukuran M dan L.

[Kode : TB001]-Kaos T-Shirt  "Saves Lives" HitamRp.150.000,-/bh

 

Login Sabahat ACT

ID Sahabat
Sandi

Daftar Sahabat ACT
Action Club, Relawan

Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok B-8
Jl. Ir. H. Juanda No. 50
Ciputat 15419 Indonesia
Ph.+62 21 741 4482
Fax. +62 21 742 0664
info@actforhumanity.or.id

 

ACT Online :

Ugi sugih_hartanto

Mimis mi2s84

Film Pendek Kemanusiaan

PALESTINA

Get Flash to see this player.

Video Lainnya...
 
Video Lainnya...

Aksi Kemanusiaan bersama Mitra

Berita Foto

Ayo Gabung dalam barisan hati

Dan jadilah seorang ACTioner!

 

Ayo Gabung Menjadi Relawan

Dan jadilah seorang Relawan!

 

Sedekahku

Website Aksi Cepat TanggapSedekah untuk menyelamatkan anak gizi buruk

 

 

Aqiqahku

Website Aksi Cepat TanggapAqiqah untuk menyelamatkan keluarga gizi buruk dan rawan pangan

 

Member of ACT


Mitra Kami